مقایسه قیمت سکه در یک ماه گذشته نشان میدهد که در مجموع از هشتم تا بیستم اردیبهشت روند قیمت انواع سکه رو به افزایش بود. اما از اواخر اردیبهشت و حتی اوایل خرداد در مجموع روند کاهشی در قیمت انواع سکه به وجود آمد. بیشترین رشد قیمت انواع سکه نیز در 14 اردیبهشت ماه ثبت شده است. در این روز قیمت سکه امامی و سکه بهار آزادی حتی بالاتر از 200 میلیون تومان بود. به جز نیم سکه، بیشترین ریزش قیمت انواع سکه نیز در اثر کاهش نرخ دلار و خبرهای مثبت مبنی بر توافق ایران و آمریکا، در روز 3 خرداد ماه ثبت شده است. در ادامه این محتوا از طلاین، روند قیمت انواع سکه در یک ماه اخیر را مورد بررسی قرار میدهیم.
فهرست مطالب
جدول قیمت سکه امامی در یک ماه گذشته
نمودار قیمت سکه امامی در یک ماه گذشته و جدول زیر نشان میدهد که بالاترین قیمت سکه امامی در این یک ماه در 14 اردیبهشت با قیمت 207.005.000 تومان ثبت شده است. همچنین پایینترین قیمت سکه امامی نیز با قیمت 181.985.000 تومان در روز 3 خرداد ثبت شد.
همچنین بیشترین درصد رشد سکه امامی را در روز 8 اردیبهشت با 7.04 درصد افزایش شاهد بودیم. همچنین بیشترین ریزش قیمت سکه نیز در 15 اردیبهشت با 6.71 درصد کاهش ثبت شد. در مجموع تا 20 اردیبهشت روند غالب بازار سکه امامی به صورت افزایشی بود.
به گونهای که از 9 اردیبهشت به مدت یک هفته شاهد گذر قیمت سکه از کانال 200 میلیون تومان بودیم. اما از اواخر اردیبهشت تا اوایل خرداد در اثر کاهش نرخ ارز، کاهش قیمت اونس طلا و افزایش احتمال توافق میان ایران و آمریکا شاهد این امر بودیم که قیمت سکه امامی همانند قیمت طلای آب شده روند کاهشی را در پیش گرفت.
| تاریخ شمسی | قیمت پایانی (تومان) | درصد تغییر |
| 1405/03/07 | 181.495.000 | 0.83% کاهش |
| 1405/03/06 | 183.010.000 | بدون تغییر |
| 1405/03/05 | 183.010.000 | 0.54% کاهش |
| 1405/03/04 | 184.005.000 | 1.11% افزایش |
| 1405/03/03 | 181.985.000 | 3.57% کاهش |
| 1405/03/02 | 188.490.000 | 2.13% کاهش |
| 1405/03/01 | 192.510.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/31 | 192.510.000 | 0.52% کاهش |
| 1405/02/30 | 193.510.000 | 1.58% افزایش |
| 1405/02/29 | 190.905.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/28 | 190.905.000 | 1.83% کاهش |
| 1405/02/27 | 193.985.000 | 0.01% کاهش |
| 1405/02/26 | 193.995.000 | 1.28% کاهش |
| 1405/02/25 | 196.485.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/24 | 196.485.000 | 0.51% افزایش |
| 1405/02/23 | 195.490.000 | 0.52% کاهش |
| 1405/02/22 | 196.505.000 | 1.27% کاهش |
| 1405/02/21 | 198.995.000 | 2.57% افزایش |
| 1405/02/20 | 194.010.000 | 0.77% کاهش |
| 1405/02/19 | 193.005.000 | 0.78% افزایش |
| 1405/02/18 | 193.995.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/17 | 193.995.000 | 0.51% افزایش |
| 1405/02/16 | 193.010.000 | 0.51% کاهش |
| 1405/02/15 | 193.985.000 | 6.71% کاهش |
| 1405/02/14 | 207.005.000 | 0.49% افزایش |
| 1405/02/13 | 205.990.000 | 0.01% کاهش |
| 1405/02/12 | 206.010.000 | 1.49% افزایش |
| 1405/02/11 | 202.995.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/10 | 202.995.000 | 1.49% افزایش |
| 1405/02/09 | 200.010.000 | 5.26% افزایش |
| 1405/02/08 | 190.010.000 | 7.04% افزایش |

روند قیمت سکه بهار آزادی در یک ماه گذشته
مقایسه قیمت سکه بهار آزادی در یک ماه گذشته نشان دهنده این نکته است که که بالاترین قیمت سکه بهار آزادی در این یک ماه در 14 اردیبهشت با قیمت 201.990.000 تومان ثبت شده است. همچنین پایینترین قیمت سکه بهار آزادی هم با قیمت 178.010.000 تومان در روز 3 خرداد ثبت شد.
بیشترین درصد رشد سکه بهار آزادی نیز در روز 8 اردیبهشت با 5.85 درصد افزایش شاهد بودیم. همچنین بیشترین ریزش قیمت سکه نیز در 15 اردیبهشت با 6.32 درصد کاهش ثبت شد. در این ماه در طی دو روز 13 و 14 اردیبهشت شاهد گذر سکه بهار آزادی از کانال 200 میلیون تومان نیز بودیم.
در مجموع حتی مقایسه نمودار قیمت طلا در یک ماه گذشته نیز نشان میدهد که از اواخر اردیبهشت روند کاهشی را در بازار طلا و سکه شاهد بودیم. روندی که در تغییرات قیمت سکه در یک ماه گذشته نیز به خوبی قابل مشاهده است.
| تاریخ شمسی | قیمت پایانی (تومان) | درصد تغییر |
| 1405/03/07 | 177.990.000 | 0.02% کاهش |
| 1405/03/06 | 178.020.000 | بدون تغییر |
| 1405/03/05 | 178.020.000 | 0.54% کاهش |
| 1405/03/04 | 178.9805.000 | 0.54% افزایش |
| 1405/03/03 | 178.010.000 | 3.36% کاهش |
| 1405/03/02 | 183.990.000 | 1.63% کاهش |
| 1405/03/01 | 186.990.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/31 | 186.990.000 | 0.01% افزایش |
| 1405/02/30 | 186.980.000 | 0.52% افزایش |
| 1405/02/29 | 186.020.000 | 0.56% افزایش |
| 1405/02/28 | 184.990.000 | 2.70% کاهش |
| 1405/02/27 | 189.980.000 | 0.02% کاهش |
| 1405/02/26 | 190.020.000 | 0.53% کاهش |
| 1405/02/25 | 191.020.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/24 | 191.020.000 | 0.01% افزایش |
| 1405/02/23 | 191.000.000 | 0.53% کاهش |
| 1405/02/22 | 192.020.000 | 0.52% کاهش |
| 1405/02/21 | 193.020.000 | 2.13% افزایش |
| 1405/02/20 | 189.000.000 | 0.79% کاهش |
| 1405/02/19 | 190.490.000 | 1.32% افزایش |
| 1405/02/18 | 188.010.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/17 | 188.010.000 | 0.55% افزایش |
| 1405/02/16 | 186.980.000 | 1.60% کاهش |
| 1405/02/15 | 189.980.000 | 6.32% کاهش |
| 1405/02/14 | 201.990.000 | 0.49% افزایش |
| 1405/02/13 | 201.010.000 | 0.52% افزایش |
| 1405/02/12 | 199.980.000 | 2.03% افزایش |
| 1405/02/11 | 196.000.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/10 | 196.000.000 | 2.62% افزایش |
| 1405/02/09 | 191.005.000 | 5.53% افزایش |
| 1405/02/08 | 180.990.000 | 5.85% افزایش |

روند قیمت نیم سکه در یک ماه گذشته
مقایسه قیمت نیمسکه در یک ماه گذشته بیانگر این نکته است که بالاترین قیمت در این یک ماه در 14 اردیبهشت با قیمت 107.535.000 تومان ثبت شده است. پایینترین قیمت نیمسکه هم در سه روز 5، 6 و 7 خرداد با قیمت 94.000.000 تومان ثبت شد.
بیشترین درصد رشد نیمسکه نیز در روز 9 اردیبهشت با 9.28 درصد افزایش بود. همچنین بیشترین ریزش قیمت نیمسکه نیز در 15 اردیبهشت با 7.54 درصد کاهش ثبت شد.
| تاریخ شمسی | قیمت پایانی (تومان) | درصد تغییر |
| 1405/03/07 | 94.000.000 | بدون تغییر |
| 1405/03/06 | 94.000.000 | بدون تغییر |
| 1405/03/05 | 94.000.000 | 1.01% کاهش |
| 1405/03/04 | 95.000.000 | 1.01% افزایش |
| 1405/03/03 | 94.000.000 | 2.66% کاهش |
| 1405/03/02 | 96.500.000 | 1.55% کاهش |
| 1405/03/01 | 98.000.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/31 | 98.000.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/30 | 98.000.000 | 0.50% افزایش |
| 1405/02/29 | 97.500.000 | 0.50% کاهش |
| 1405/02/28 | 98.000.000 | 1.01% کاهش |
| 1405/02/27 | 99.000.000 | 0.50% افزایش |
| 1405/02/26 | 98.500.000 | 1.01% کاهش |
| 1405/02/25 | 99.500.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/24 | 99.500.000 | 0.50% کاهش |
| 1405/02/23 | 100.000.000 | 1.01% کاهش |
| 1405/02/22 | 101.000.000 | 1.01% کاهش |
| 1405/02/21 | 102.000.000 | 3.03% افزایش |
| 1405/02/20 | 99.000.000 | 1.01% کاهش |
| 1405/02/19 | 100.000.000 | 1.01% افزایش |
| 1405/02/18 | 99.000.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/17 | 99.000.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/16 | 99.000.000 | 1.01% کاهش |
| 1405/02/15 | 100.000.000 | 7.54% کاهش |
| 1405/02/14 | 107.535.000 | 0.50% افزایش |
| 1405/02/13 | 107.000.000 | 0.94% افزایش |
| 1405/02/12 | 106.000.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/11 | 106.000.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/10 | 103.000.000 | 2.91% کاهش |
| 1405/02/09 | 106.000.000 | 9.28% افزایش |
| 1405/02/08 | 97.000.000 | 3.74% افزایش |

روند ربع سکه در یک ماه گذشته
با مقایسه قیمت ربعسکه در یک ماه گذشته میتوانیم دریابیم که بالاترین قیمت در این یک ماه در 14 اردیبهشت با قیمت 60.300.000 تومان ثبت شده است. پایینترین قیمت ربعسکه هم در سه روز 3 خرداد با قیمت 51.500.000 تومان ثبت شد.
بیشترین درصد رشد ربعسکه نیز در روز 9 اردیبهشت با 7.14 درصد ثبت شد. همچنین بیشترین ریزش قیمت ربعسکه نیز در 15 اردیبهشت با 9.64 درصد کاهش بود.
| تاریخ شمسی | قیمت پایانی (تومان) | درصد تغییر |
| 1405/03/07 | 52.500.000 | بدون تغییر |
| 1405/03/06 | 52.500.000 | بدون تغییر |
| 1405/03/05 | 52.500.000 | 0.50% کاهش |
| 1405/03/04 | 53.000.000 | 2.91% افزایش |
| 1405/03/03 | 51.500.000 | 2.91% کاهش |
| 1405/03/02 | 53.000.000 | 1.01% کاهش |
| 1405/03/01 | 54.000.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/31 | 54.000.000 | 0.50% افزایش |
| 1405/02/30 | 53.500.000 | 0.50% افزایش |
| 1405/02/29 | 53.000.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/28 | 53.500.000 | 1.01% کاهش |
| 1405/02/27 | 54.000.000 | 1.01% افزایش |
| 1405/02/26 | 53.500.000 | 1.01% کاهش |
| 1405/02/25 | 54.000.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/24 | 54.000.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/23 | 54.000.000 | 3.70% کاهش |
| 1405/02/22 | 56.000.000 | 1.01% افزایش |
| 1405/02/21 | 55.000.000 | 1.01% افزایش |
| 1405/02/20 | 54.000.000 | 1.01% کاهش |
| 1405/02/19 | 55.000.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/18 | 55.000.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/17 | 55.000.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/16 | 55.000.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/15 | 55.000.000 | 9.64% کاهش |
| 1405/02/14 | 60.300.000 | 0.50% افزایش |
| 1405/02/13 | 60.000.000 | 1.01% افزایش |
| 1405/02/12 | 59.000.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/11 | 59.000.000 | بدون تغییر |
| 1405/02/10 | 59.000.000 | 1.01% کاهش |
| 1405/02/09 | 60.000.000 | 7.14% افزایش |
| 1405/02/08 | 56.000.000 | 5.66% افزایش |
سخن پایانی
مقایسه قیمت سکه در یک ماه گذشته به ما نشان داد که در مجموع اوج قیمت انواع سکه در اواسط اردیبهشت ماه ثبت شد. اما هر چه به اواخر و اوایل خرداد ماه نزدیک شدیم، شاهد کاهش قیمت انواع سکه بودیم.
اما اگر تمایل داشتید با توجه به کاهش قیمتها در بازار طلا، در طلای آبشده سرمایهگذاری کنید، طلاین در کنار شما عزیزان است. در طلاین میتوانید سرمایهگذاری امنی را در انواع سکه تجربه کنید.
سوالات متداول
1. بیشترین قیمت سکه امامی در یک ماه گذشته چه زمانی بود؟
بیشترین قیمت سکه امامی مربوط به تاریخ 14 اردیبهشت ماه بوده است. در این تاریخ سکه امامی به قیمت 201.990.000 تومان ثبت شده است.
2. کمترین قیمت سکه امامی در یک ماه گذشته چه زمانی ثبت شد؟
کمترین قیمت سکه امامی مربوط به تاریخ 3 خرداد ماه بوده است. در این تاریخ سکه امامی به قیمت 181.985.000 تومان ثبت شده است.
3. بیشترین قیمت سکه بهار آزادی در یک ماه گذشته چه زمانی بود؟
بیشترین قیمت سکه بهار آزادی مربوط به تاریخ 14 اردیبهشت ماه بوده است. در این تاریخ سکه بهار آزادی به قیمت 201.990.000 تومان ثبت شده است.
4. کمترین قیمت سکه بهار آزادی در یک ماه گذشته چه زمانی ثبت شد؟
کمترین قیمت سکه بهار آزادی مربوط به تاریخ 3 خرداد ماه بوده است. در این تاریخ سکه بهار آزادی به قیمت 178.010.000 تومان ثبت شده است.
5. بیشترین قیمت نیم سکه در یک ماه گذشته چه زمانی بود؟
بیشترین قیمت نیم سکه مربوط به 14 اردیبهشت بوده است. در این تاریخ نیم سکه به قیمت 107.535.000 تومان ثبت شده است.
6. کمترین قیمت نیم سکه در یک ماه گذشته چه زمانی ثبت شد؟
کمترین قیمت نیم سکه مربوط به تاریخهای 5، 6 و 7 خرداد ماه بوده است. در این تاریخها نیم سکه به قیمت 94 میلیون تومان ثبت شده است.
7. بیشترین قیمت ربع سکه در یک ماه گذشته چه زمانی بود؟
بیشترین قیمت ربعسکه مربوط به 14 اردیبهشت بوده است. در این تاریخ ربع سکه به قیمت 60.300.000 تومان ثبت شده است.
8. کمترین قیمت ربع سکه در یک ماه گذشته چه زمانی ثبت شد؟
کمترین قیمت ربعسکه مربوط به 3 خرداد بوده است. در این تاریخ ربع سکه به قیمت 51.500.000 تومان ثبت شده است.